?
湖南鼻小柱與鼻尖比例調(diào)整術(shù)醫(yī)院排行榜盤點(diǎn),為您推薦3家做得好的醫(yī)院,并提供詳細(xì)信息和價(jià)格表。以下為湖南鼻小柱與鼻尖比例調(diào)整術(shù)醫(yī)院排行榜前8名:

中南大學(xué)湘雅三醫(yī)院燒傷整形科
- 醫(yī)生團(tuán)隊(duì):學(xué)科帶頭人和主要醫(yī)務(wù)人員均來(lái)自中南大學(xué)湘雅醫(yī)學(xué)院,擁有博士學(xué)位和碩士學(xué)位的專家團(tuán)隊(duì)。
- 技術(shù)優(yōu)勢(shì):開(kāi)展各類整形美容手術(shù),包括瘢痕整形、血管瘤、撕脫皮瓣再植、顯微重建外科等。
- 價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 隆胸假體終生 | 9176~12610 |
| 眼部微針治療修復(fù) | 9109~10959 |
| 眼部玻尿酸去黑眼圈 | 8508~15162 |
| 側(cè)臀吸脂 | 7707~13310 |
| 抽脂肪隆胸手術(shù) | 9307~15987 |
| 蜂巢皮秒 | 7062~11950 |
| 玻尿酸注射鼻根部提升 | 6735~16543 |
| 鼻翼內(nèi)側(cè)切開(kāi) | 7533~19776 |
| 抽脂隆鼻 | 8967~19800 |
| 蒜皮兒手術(shù) | 7097~17186 |
| 熱拉提抗衰 | 8777~17206 |
| 自體脂肪豐盈全面部 | 6728~15370 |
| 隆胸手術(shù)乳暈切口 | 5203~18708 |
| 胸下垂懸吊手術(shù) | 5058~17365 |
| 鼻翼組織重塑術(shù) | 7786~14356 |
| 無(wú)痕埋線 | 8390~13917 |
| 脂肪豐胸整形 | 8630~19254 |
| 自體脂肪填充 | 5192~14393 |
| 腰部抽脂 | 6358~14433 |
| 鼻孔上翻矯正術(shù) | 9845~16586 |
長(zhǎng)沙華韓華美醫(yī)療美容醫(yī)院
- 醫(yī)院優(yōu)勢(shì):長(zhǎng)沙首家執(zhí)行JCI國(guó)際醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)的整形美容醫(yī)院,擁有國(guó)內(nèi)外知名整形美容專家團(tuán)隊(duì)。
- 技術(shù)優(yōu)勢(shì):開(kāi)展各類整形美容手術(shù),包括隆胸、吸脂、注射美容等。
- 價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 隆胸假體終生 | 9176~12610 |
| 眼部微針治療修復(fù) | 9109~10959 |
| 眼部玻尿酸去黑眼圈 | 8508~15162 |
| 側(cè)臀吸脂 | 7707~13310 |
| 抽脂肪隆胸手術(shù) | 9307~15987 |
| 蜂巢皮秒 | 7062~11950 |
| 玻尿酸注射鼻根部提升 | 6735~16543 |
| 鼻翼內(nèi)側(cè)切開(kāi) | 7533~19776 |
| 抽脂隆鼻 | 8967~19800 |
| 蒜皮兒手術(shù) | 7097~17186 |
| 熱拉提抗衰 | 8777~17206 |
| 自體脂肪豐盈全面部 | 6728~15370 |
| 隆胸手術(shù)乳暈切口 | 5203~18708 |
| 胸下垂懸吊手術(shù) | 5058~17365 |
| 鼻翼組織重塑術(shù) | 7786~14356 |
| 無(wú)痕埋線 | 8390~13917 |
| 脂肪豐胸整形 | 8630~19254 |
| 自體脂肪填充 | 5192~14393 |
| 腰部抽脂 | 6358~14433 |
| 鼻孔上翻矯正術(shù) | 9845~16586 |
長(zhǎng)沙麗茲卡爾醫(yī)療美容門診部
- 醫(yī)院優(yōu)勢(shì):中國(guó)專業(yè)的國(guó)際醫(yī)學(xué)美容整形機(jī)構(gòu),擁有國(guó)際水準(zhǔn)的私享服務(wù)。
- 技術(shù)優(yōu)勢(shì):開(kāi)展各類整形美容手術(shù),包括隆胸、吸脂、注射美容等。
- 價(jià)格表:
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 隆胸假體終生 | 9176~12610 |
| 眼部微針治療修復(fù) | 9109~10959 |
| 眼部玻尿酸去黑眼圈 | 8508~15162 |
| 側(cè)臀吸脂 | 7707~133 |