?
廣東乳暈射頻緊膚公立醫(yī)生排名!2025年最新榜單已發(fā)布,為您呈現(xiàn)前10名醫(yī)生及醫(yī)院信息。

醫(yī)生排名:
| 排名 | 姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉明星 | 鼻背縮窄術、自體脂肪活細胞隆胸等 | 醫(yī)師 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 |
| 2 | 梅小霞 | 自身脂肪豐胸、自體脂肪移植填充豐胸等 | 醫(yī)師 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 |
| 3 | 王擎 | 眉部提升術、曼托假體隆胸整形等 | 醫(yī)師 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 |
| 4 | 張永新 | 顴骨顴弓整形術、雙側乳房不對稱矯正等 | 醫(yī)師 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 |
| 5 | 郭美榮 | 乳暈紋理改善、脂肪填充全面部等 | 醫(yī)師 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 |
醫(yī)院排名:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 | 東莞市南城中心廣場元美中路24號海悅大廈 |
| 2 | 廣州新時代醫(yī)院 | 天河區(qū)中山大道 |
| 3 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 | 廣州 |
| 4 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 廣州市 |
| 5 | 廣州市第一人民醫(yī)院整形外科 | 廣州市 |
| 6 | 深圳博愛醫(yī)院 | 深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路2056號 |
| 7 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 廣州市 |
| 8 | 珠海yg醫(yī)院 | 珠海 |
| 9 | 深圳晨曦醫(yī)療美容門診 | 深圳市福田區(qū)彩田路福彩街42號橄欖苑一期 |
| 10 | 中山醫(yī)科大學《家庭醫(yī)生》口腔???/td> | 廣州越秀區(qū) |
價格表:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 全切雙眼皮 | 9444~19697 |
| 乳房重度下垂矯正 | 6835~11000 |
| 線雕隆鼻 | 5771~13531 |
| 鼻翼緣退縮矯正術 | 5221~10479 |
| 做胸部縮小整形 | 9883~11004 |
| 乳房重量減輕手術 | 7739~15241 |
| 眼部嗨體去皺 | 5829~12162 |
| 假體隆胸內窺鏡 | 6389~13242 |
| 乳暈色素沉積微針治療 | 9857~11796 |
| 下眼瞼緊膚 | 6944~12424 |
:以上信息僅供參考,具體價格及醫(yī)生信息請以醫(yī)院官方為準。選擇合適的醫(yī)生和醫(yī)院,才能確保手術效果和安全。