?
上海乳頭過長(zhǎng)矯正公立醫(yī)院植發(fā)排名!2025年最新榜單已發(fā)布,以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息:

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 上海曙光醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 孫世道 | 種植耳發(fā)、乳暈色素沉積微針治療、眼袋切除術(shù)、種植眉毛、鼻翼Z形切開術(shù) |
| 2 | 上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 | 王耀萍 | 鼻尖下旋矯正術(shù)、乳暈縮小、自體脂肪豐唇、假體墊鼻基底、眼部無(wú)痕重瞼 |
| 3 | 上海一美整形外科醫(yī)院 | 楊希鏸 | 抬頭紋除皺、淚溝熊貓針、脂肪豐胸整形、異體真皮墊鼻基底、熊貓針?biāo)?/td> |
| 4 | 上海余天成激光美容中心 | 張劍華 | 乳房瘢痕修復(fù)手術(shù)、大腿吸脂、腰側(cè)激光溶脂、激光除皺、射頻溶脂瘦小腿 |
| 5 | 上海聯(lián)美致美醫(yī)療美容門診 | ||
| 6 | 上海韓鏡醫(yī)療美容醫(yī)院 | ||
| 7 | 上海醫(yī)院 | ||
| 8 | 上海安平醫(yī)院 | ||
| 9 | 上海木心醫(yī)療美容門診部 | ||
| 10 | 上海億大口腔門診部 |
價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 蘋果肌填充 | 8524~19734 |
| 體雕手術(shù) | 7671~12194 |
| 顴弓韌帶注射固定提升 | 7363~12920 |
| 鼻翼腳分離與調(diào)整術(shù) | 5129~13143 |
| 假體隆胸 260cc | 9348~10955 |
| 鼻額角調(diào)整術(shù) | 9180~18980 |
| 眼部自體脂肪去黑眼圈 | 7277~17900 |
| 玻尿酸填充眼窩 | 6995~10155 |
| 乳房細(xì)紋改善手術(shù) | 8790~10522 |
| 口角囊?guī)Ц纳?/td> | 5820~10654 |
| 眼窩凹陷填充 | 6286~12086 |
| 鼻尖肌肉及筋膜修整術(shù) | 6471~19725 |
| 鼻翼基底提升 | 9279~15300 |
| 鼻梁結(jié)構(gòu)調(diào)整術(shù) | 6880~11800 |
| 頭包臉不剃發(fā)植發(fā) | 5291~17908 |
| 鼻背自體真皮移植提升術(shù) | 7626~12815 |
| 上臂吸脂 | 7947~19920 |
| 愛貝芙膠原蛋白注射 | 5514~10224 |
| 玻尿酸全面填充 | 8430~19326 |
| 副乳脂肪墊去除 | 5046~10828 |
:上海乳頭過長(zhǎng)矯正公立醫(yī)院植發(fā)排名!前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息已為您整理,價(jià)格表也一一列出,希望能為您的選擇提供參考。